

料金はすべて「税込」表記となっています。
お支払いは現金のみとなっております。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| e-maxインレー | 55,000円 |
| ゴールドインレー | 55,000円+金属代 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| セラミッククラウン(臼歯) | 110,000円 |
| セラミッククラウン(前歯) | 143,000円 |
| オールセラミッククラウン(ジルコニア) | 165,000円 |
| ゴールドクラウン | 99,000円+金属代 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| ラミネートベニア | 110,000円 |
| ファイバーコア | 16,500円~33,000円 |
| ゴールドコア | 33,000円+金属代 |
| 仮歯(院内) | 2,200円 |
| 仮歯(外注) | 5,500円 |
| 金属製仮歯(外注) | 22,000円+金属代 |
| 型取り | 1,100円 |
| シミュレーションワクシング | 11,000円 |
| 歯肉形成 | 110,000円 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(ジェル4本) | 35,200円 |
| ホームホワイトニング(ジェル8本) | 48,400円 |
| オフィスホワイトニング | 22,000円 |
| オフィスホワイトニング3回コース | 66,000円 |
| コラボホワイトニング | 57,200円 |
| 歯肉ピーリング | 5,500円 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| インプラント埋入 | 220,000円 |
| アバットメント | 88,000円~110,000円(金属代別) |
| 上部構造(人工歯) | 110,000円~209,000円(金属代別) |
| インプラント仮歯 | 22,000円+金属代 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| メンテナンス(30分) | 5,500円 |
| メンテナンス(45分) | 8,250円 |
| メンテナンス(60分) | 11,000円 |
| 咬合調整 | 3,300円/1本 |
| 取り外し洗浄 | 3,300円/1本 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 金属床義歯(部分入れ歯) | 275,000円 |
| 超精密義歯 | 550,000円 |
| 審美義歯 | 660,000円 |
| 金属床義歯(総入れ歯) | 275,000円 |
| 総義歯(難症例) | 440,000円 |
| ミリング加工 | 22,000円/本 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| PMTC(30分) | 5,500円 |
| PMTC(45分) | 8,250円 |
| PMTC(60分) | 11,000円 |
| 小児PMTC | 2,200円 |
| フッ素塗布 | 1,650円 |
| 歯周内科治療(2回セット) | 22,000円 |
| メンテナンス資料作成 | 11,000円 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 歯牙移植・再植 | 110,000円 |
| 再植術 | 110,000円 |
| ルートプレーニング | 110,000円 |
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。